CREW XP 1000 TRAIL BOSS
CAPAZ DE LOGARLO TODO

RANGER CREW XP 1000 NORTHSTAR EDITION TRAIL BOSS
GRAN CAPACIDAD DE TRABAJO & DIVERSIÓN
Trail Boss hace más que trabajar duro, establece el estándar de capacidad de uso rudo para que tu puedas lograr aún más.
- Pantalla de 7″ con RIDE COMMAND
- Tecnología RIDE COMMAND+
- Sistema de Calefacción y Aire Acondicionado (HVAC) Instalado de Fábrica
- Control de Descenso Activo & Suspensión Autonivelante
- Llantas de 29″ Pro Armor X-Terrain & Rines de 14″
- Brazos en A en Arco de Gran Altura & 14″ de Altura Libre al Suelo
- Winch Polaris HD de 4,500 Lb. con Cuerda Sintética & Autostop
- Motor ProStar de 82 HP
- 2,500 Lb. de Capacidad de Remolque & 1,000 Lb. de Capacidad de Carga
- Puerto de Carga en la Caja de 12v con Interruptor de Tablero Integrado
- Sistema de Cabina Pro Shield con Parabrisas Completo Abatible de Vidrio y Ventanas Eléctricas
- Segunda Fila de Asientos
CARACTERÍSTICAS
Motor & Transmisión
Suspensión / Frenos / Rines
Dimensiones
Características
Motor & Transmisión
| Tipo Motor | Bicilíndrico DOHC de 4 Tiempos |
| Cilindrada (cc) / Potencia | 999 cc |
| Caballos de fuerza | 82 Caballos de Fuerza |
| Alimentación | Inyección Electrónica de Combustible |
| Transmisión / Transmisión Final | Automática PVT H/L/N/R/P; Eje |
| Modo de transmisión | Tracción Real AWD/2WD de Alto Desempeño Bajo Demanda con Modo VersaTrac para Césped |
| Sistema de frenado del motor | Sistema de Freno de Motor (EBS) y Control de Descenso Activo (ADC) |
| Sistema de enfriamiento | Líquido |
Suspensión / Frenos / Rines
| Suspensión delantera | Doble Brazo en A, Suspensión Delantera Independiente con 25.4 cm (10″) de Recorrido |
| Suspensión trasera | Doble Brazo en A, Suspensión Delantera Independiente, Carga-Adaptativa Nivomat, con 25.4 cm (10″) de Recorrido |
| Frenos delanteros/traseros | Disco Hidráulico en las 4 Ruedas con Pinzas de 2 Pistones Delanteras/Traseras |
| Freno de estacionamiento | Transmisión en Estacionamiento |
| Neumáticos delanteros/ Modelo | 27 x 9-14; PRO ARMOR X-TERRAIN |
| Neumáticos traseros / Modelo | 27 x 11-14; PRO ARMOR X-TERRAIN |
| Rines | 14″ Aluminio |
Dimensiones
| Longitud/Anchura/Altura de la caja | 93.3 x 137.8 x 31.75 cm (36.75 x 54.25 x 12.5″) |
| Capacidad Baúl delantero/trasero o caja | 453.6 kg (1,000 lb) |
| Capacidad Combustible | 43.5 L (11.5 gal) |
| Altura libre al suelo | 35.5 cm (14″) |
| Longitud/Anchura/Altura | 386 x 165 x 198 cm (152 x 65 x 79.5″) |
| Capacidad de carga útil | 521.6 kg (1,150 lb) |
| Distancia entre ejes | 287 cm (113″) |
| Peso en vacío | 1,088 kg (2,398 lb) |
Características
| Altura asiento | Estándar |
| Sistema accesorios | Lock & Ride® |
| Dirección Electrónica Asistida | Estándar |
| Capacidad de remolque | 1133.9 kg (2,500 lb) |
| Hitch/Type | Estándar/Receptor de 2″ |
| Instrumentación | Dos Indicadores Analógicos con Centro de Información del Conductor con Pantalla LCD de 4”: Retroiluminación Azul/Rojo Seleccionable por el Usuario & Intensidad de Brillo, Intervalos de Servicios Programables, Velocímetro, Tacómetro, Odómetro, Medidor de Viaje, Reloj, Cronómetro, Indicador de Marcha, Indicador de Combustible, Indicador de Temperatura del Refrigerante, Voltímetro, Indicador de Servicios y Códigos, Luz de Recordatorio de Cinturón de Seguridad, 2 Enchufes CC, Puerto de Carga USB |
| Luces | Faros Principales LED Dobles, Luz baja de 1250 lm, Luz alta de 2300 lm, Luces Traseras LED Dobles |
| Homologación | Off-road |
COMODIDAD
El refinamiento premium ofrece comodidad durante todo el día para las jornadas laborales más largas.
GALERÍA




COMUNICATE CON UN ASESOR
Desarrollado por Afthoniadigital