RZR PRO XP ULTIMATE
DESEMPEÑO INIGUALABLE


RZR PRO XP ULTIMATE
Sabrás cómo se siente el mejor desempeño de su clase en el momento en que gires la llave. Enfréntate a senderos con una potencia que llega al instante para una aceleración precisa y una distancia entre ejes optimizada para máxima maniobrabilidad.
- Pantalla RIDE COMMAND de 7″, Cámara Trasera
- Suspensión DYNAMIX Active 2.0
- Sistema de Audio Rockford Fosgate® Stage 2
- Amortiguadores FOX 2.5 Live Valve
- Faros Delanteros y Luces de Acento LED
- Volante con Controles y Ajuste Telescópico
- Arnés Retráctil de 6 Puntos
- Puertas Completas
CARACTERÍSTICAS
| Tipo Motor | Bicilíndrico DOHC Turbocargado de 4 Tiempos |
| Cilindrada (cc) / Potencia | 925cc |
| Caballos de fuerza | 181 Caballos de Fuerza |
| Alimentación | Inyección Electrónica de Combustible |
| Transmisión / Transmisión Final | Automática PVT P/R/N/L/H |
| Modo de transmisión | Tracción Real AWD/2WD Isolated Xtreme Performance Bajo Demanda |
| Sistema de frenado del motor | No Equipado |
| Sistema de enfriamiento | Líquido |
| Amortiguadores delantera | Amortiguadores FOX 2.5 Podium con Live Valve con Control Protección Amortiguación (Amortiguación Controlada Electrónicamente) |
| Suspensión delantera | Brazo Doble en A de Gran Altura con Barra Estabilizadora y 50.8 cm (20″) de Recorrido Disponible*, 43.2 cm (17″) de Recorrido de Rueda |
| Amortiguadores trasera | Amortiguadores FOX 2.5 Podium con Live Valve con Control Protección Amortiguación (Amortiguación Controlada Electrónicamente) |
| Suspensión trasera | Brazo Remolque y Barras de Gran Altura con 55.9 cm (22″) de *Recorrido Disponible, 50.8 cm (20″) de Recorrido de Llanta |
| Frenos delanteros/traseros | Discos Hidráulicos en las 4 Ruedas con Pinzas de 3 Pistones Delanteras y Pinzas de 2 Pistones Traseras |
| Freno de estacionamiento | Transmisión de Estacionamiento |
| Neumáticos delanteros/ Modelo | 30 x 10-14 Maxxis Carnivore; 8 Capas; Tamaño de Rin: 14×6 |
| Neumáticos traseros / Modelo | 30 x 10-14 Maxxis Carnivore; 8 Capas; Tamaño de Rin: 14×7 |
| Rines | Aluminio Fundido |
| Longitud/Anchura/Altura de la caja | 66 x 45 x 29.2 cm (26 x 17.7 x 11.5″) |
| Capacidad Baúl delantero/trasero o caja | 136.1 kg (300 lb) |
| Capacidad Combustible | 45.4 L (12 gal) |
| Altura libre al suelo | 36.8 cm (14.5″) |
| Longitud/Anchura/Altura | 320 x 162.6 x 182.1 cm (126.1 x 64 x 71.7″) |
| Capacidad de carga útil | 330 kg (740 lb) |
| Distancia entre ejes | 244 cm (96″) |
| Peso en vacío | 841 kg (1,795 lb) |
| Sistema accesorios | Lock & Ride® |
| Puertas | Puertas Completas |
| Dirección Electrónica Asistida | Dirección Electrónica Asistida de Alto Desempeño Montada Sobre el Bastidor Quick Turn Rack; Volante con Ajuste de Inclinación y Telescópico Inspirado en la Carreras de Competición; Modos DYNAMIX DV y EPS Integrados; Controles Ride Command |
| Hitch/Type | No Equipado |
| Instrumentación | Pantalla de 7” RIDE COMMAND compatible con Guantes: Visualizador Dynamix 2.0, Navegación GPS, *Group Ride (Con Señal Celular y GPS), Mapas Topográficos, Conectividad Bluetooth y USB para Smartphone, Radio Meteorológica AM/FM, Capacidad de Comunicaciones en el Vehículo con Auriculares Sena Opcionales, Sistema de Audio Premium Rockford Fosgate (Incluye 2 Bocinas Delanteras y un Amplificador Externo de 400 Vatios), Centro de Información del Conductor Doble Analógico con Pantalla LCD de 4”: Retroiluminación Azul/Rojo Seleccionable por el Usuario e Intensidad de Brillo, Intervalos de Servicios Programables, Velocímetro, Tacómetro, Odómetro, Medidor de Viaje, Reloj, Cronómetro, Indicador de Marcha, Indicador de Combustible, Indicador de Temperatura del Refrigerante, Voltímetro, Indicador de Servicios y Códigos, Luz de Recordatorio de Cinturón de Seguridad, Enchufe CC |
| Luces | LED Blanco Signature, Bajas/Altas y Luces LED Rojas Traseras/Freno; Iluminación de Acento LED Delantera y Trasera; Iluminación de Acento Interior |
| Tipo de asiento | Asientos de Cubo Reforzados con ajuste en 4 posiciones (incluye deslizador de asiento sin herramientas de 6″ de adelante hacia atrás con ajuste de inclinación) y Arnés Retráctil de 6 Puntos |
| Homologación | Off-road |
DESEMPEÑO EMOCIONANTE
Este vehículo está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en velocidades de 30 a 80 km/h, lo que permite maniobrar ágilmente en curvas. Además, cuenta con una excelente capacidad para superar obstáculos en diversos terrenos gracias a su altura libre al suelo de 14.5″ y sus llantas de 30″. También es capaz de maniobrar con confianza en espacios estrechos gracias a su radio de giro cerrado de 96″
GALERÍA




COMUNICATE CON UN ASESOR
Desarrollado por Afthoniadigital